Тип циклона | Расход воздуха, Q м. куб/час |
Оптимальная скорость во входном патрубке, м/с | Коэффиц. Очистки, % | |
мin | мах | |||
БЦО-1,5 | 1200 | 1500 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-2,4 | 1500 | 2400 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-3,6 | 2400 | 3600 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-4,8 | 3600 | 4800 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-6,3 | 4800 | 6300 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-8,4 | 6300 | 8400 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-11,4 | 8400 | 11400 | 16-21 | 96-97 |
БЦО-15 | 11400 | 15000 | 16-21 | 96-97 |
Преимущества:
1. Простота конструкции.
2. Меньшее сопротивление при одинаковом расходе воздуха.
3. Разборная конструкция позволяет уменьшить расходы при транспортировке.
4. Габаритные размеры и вес значительно меньше, чем у батареи циклонов с такими же характеристиками.
БЦО могут применяться в проектах вместо батарейных циклонов.