| Параметры | УН-2х10 | УН-2х20 | УН-2х50 | УН-2х100 | УН-2х175 |
| Производительность (при γ=0,75 т/м3) т/ч | 2х10 | 2х20 | 2х50 | 2х100 | 2х175 |
| Высота нории (макс.), м | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1,48 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Ширина ленты, мм | 2Х150 | 2Х150 | 2Х200 | 2Х300 | 2Х500 |
| Тип ковшей | УКЗ-10 2 ряда | УКЗ-10 2 ряда | УКЗ-50 2 ряда | УКЗ-100 2 ряда | УКЗ-175 2 ряда |
| Шаг ковшей, мм | 260 | 150 | 180 | 180 | 205 |
Предназначены для одновременного транспортирования двух разных материалов, не смешивая фракции




