| Технические характеристики | ДРМ-4 | ДРМ-6 | ДРМ-8А | ДРМ-9 | ДРМ-12 | ДРМ-18 | ДРМ-12 |
| Пропускная способность, т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 75 | 75 | 350 |
| Диаметр выпусков, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 180 | 180 | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 |
| Число направлений, шт | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 12 |
| Масса, кг | 766 | 766 | 800 | 820 | 860 | 860 | 750 |
| Габаритные размеры, мм: Высота | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1750 |
| Диаметр | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2100 | 2100 | 2400 |
Предназначен для подачи сыпучих материалов по одному из направлений в соответствии с заданным маршрутом.



