Технические характеристики | ДРМ-4 | ДРМ-6 | ДРМ-9А | ДРМ-12 | ДРМ-18 |
Пропускная способность, т/ч | 200 | 200 | 200 | 75 | 75 |
Диаметр выпусков, мм | 300 | 300 | 300 | 180 | 180 |
Установленная мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Число направлений, шт | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Масса, кг | 766 | 766 | 820 | 860 | 860 |
Габаритные размеры, мм: Высота | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Диаметр | 1830 | 1830 | 1830 | 2100 | 2100 |
Предназначен для подачи сыпучих материалов по одному из направлений в соответствии с заданным маршрутом.