Машина зерноочистительная воздушно-решетная МЗВР «СТАРТ» предназначена для предварительной или первичной очистки вороха зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и технических культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.
Машина применяется в стационарных поточных линиях для очистки зерна и семян во всех сельскохозяйственных зонах страны.
Машину изготавливают по категории 1 ГОСТ 15150 в климатическом исполнении “У”.
Аспирационная система, включающая вентилятор радиальный ВР-86-77-6,3, Д=1,1Дн с электродвигателем Р=11,0 кВт, n=1500 об/мин, пылеотделитель, воздуховоды и метизы заказывается отдельно от машины
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Марка | МЗВР «СТАРТ» | |
| Тип | Стационарный | |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени, не менее: | ||
| - на предварительной очистке вороха пшеницы натурой 0,76 т/м3 с содержанием сорной примеси до 10%, в т.ч. соломистой примеси 1% и влажностью до 20% | т/ч | 50 |
| Масса машины сухая не более ( без вентилятора) | кг | 2000 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операции, непосредственно связанных с работой машины | чел. механик агрегата |
1 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии, не более: | длина, мм | 2860 |
| ширина, мм | 2160 | |
| высота, мм | 3220 | |
| Установленная мощность | кВт | 2,2 |
| Двигатель АИР100L6У3, n=950 об/мин | шт. | 1 |
| Характеристики рабочих органов | ||
| Решетная часть | ||
| Угол наклона станов Амплитуда колебаний станов |
град. | 14 |
| Амплитуда колебаний станов | мм | 15 |
| Количество решетных рамок | шт. | 8 |
| Количество стандартных решет в машине | шт. | 16 |
| Размер стандартных решет (длина ´ ширина) | мм | 990 ´ 740 |
| Число оборотов эксцентрикового вала | об/мин | 329 |
| Скальператор | ||
| Частота вращения | об/мин | 8 |
| Размер в свету сетки скальператора | мм | 25х25 |
| Характеристика рекомендуемого вентилятора | ||
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 14000 |
| Аэродинамическое давление | Па | 1400 |
| Ресурс в сезон, не менее | ч | 500 |
| Срок службы, не менее | лет | 9 |

Рис.1
Машина зерноочистительная воздушно-решетная МЗВР «СТАРТ»
1 – рама
2 – решетные станы
3 – приемная камера
4 – воздушная часть
5 – вал эксцентриковый
6 – привод
7 – подвески
8 – течки







