| Технические характеристики | РХ-61 | РХ-61-Ц |
| Производительность, т/ч | 60 | 110 |
| Диаметр наклонного винта, мм | 250 | 250 |
| Диаметр горизонтальных винтов, мм | 130 | 130 |
| Мощность электродвигателя наклонного винта, кВт | 4 | 4 |
| Мощность мотор - редукторов горизонтальных винтов, кВт | 3×2шт | 3×2шт |
| Высота выброса зерна, мм | 950 | 1140 |
| Расстояние выгрузки от оси рельса, мм | 2200 | 2245 |
Предназначен для безбункерной разгрузки зерна и других сыпучих материалов (песок, цемент) из ж/д вагонов типа «Хоппер».



