Технические характеристики | У9-УСШ | У9-УСШ/6 | У9-УСШ/15 | У9-УСВ |
Производительность, т/ч | 80 | 80 | 200 | 80 |
Высота сброса, мм | 850 | 950 | 4630 | 2500 |
Диаметр винта, мм | 250 | 250 | 400 | 250 |
Установленная мощность, кВт | 4 | 4 | 30 | 5,5 |
Габаритные размеры, мм: Длина | 3900 | 6000 | 15600 | 5250 |
Ширина | 1349 | 1349 | 2000 | 1900 |
Высота | 1930 | 2000 | 6125 | 3500 |
Предназначен для зерна из насыпи в различные транспортирующие средства.