Технические характеристики | Т2С/4(2ТС/4) | Т2С/5(2ТС/5) | Т2С/6(2ТС/6) |
Расстояние между осями барабанов, мм | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000-7500 |
Ширина ленты, мм | 500 | 500 | 500 |
Скорость ленты, м/с | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Вылет выдвижной рамы, мм | 1000 | 1500 | 1500 |
Уставная мощность, кВт | 3 | 3 | 3 |
Угол наклона к горизонту, град. | Min - 10 Max - 15 |
Предназначен для внутрискладского перемещения штучных грузов (мешки, коробки и др.) при погрузочно-разгрузочных работах.