Технические характеристики | |||||
Шифр | Размеры, мм | Масса, кг. | |||
Ø внутр. | L | Ø нар. | H | ||
Ц-160 | 160 | 357,5 | 56 | 1034 | 16 |
Ц-190 | 190 | 372,5 | 60 | 1034 | 18 |
Ц-220 | 220 | 387,5 | 65 | 1034 | 19,5 |
Ц-250 | 250 | 472,5 | 70 | 1034 | 21 |
Ц-290 | 290 | 497,5 | 75 | 1034 | 26 |
Ц-340 | 340 | 522,5 | 85 | 1034 | 29 |
Ц-450 | 450 | 652,5 | 120 | 1034 | 40 |
Ц-675 | 675 | 790 | 215/215 | 2335 | 107 |
Предназначены для отделения транспортируемого материала от воздуха и вывода его из пневмотранспортной установки.