Ковши для норий

 ковши норийные с дном и без дна, для сыпучих продуктов

Ковш устанавливается на нориях, предназначенных для вертикального перемещения зерна, продуктов его переработки и других материалов.

Ковш норийный для сыпучих продуктов

Технические характеристики Ёмкость
ковша,л
Кол-во
отв,шт
Расстояния
между отв
Диаметр
болтов
Габаритные размеры,мм Вес,кг
ширина высота вылет
УКЗ - 1(БМК-7.00.610) 0,15 2 35 М8 85 76 53 0,13
УКЗ - 10.000 1,2 2 80 М10 125 150 125 0,51
УКЗ - 20.000 1,5 2 90 М10 150 150 125 0,54
У9-УКЗ 50.00 1,8 2 90 М10 160 150 150 0,82
У9-УКЗ 100.00 3,6 3 90 М10 260 160 150 1,33
У9-УКЗ 175.00 7,5 4 90 М10 390 185 175 2,8
У9 – УКЗ 350 .00.00 8,5 4 100 М12 500 157 220 9
УКЗ 350.01.00 7,7 4 100 М12 400 157 220 7,5
У9-УКЗ 350А.00.00 9,6 4 100 М12 560 157 220 9,8
У9-УКЗ 350.В380.00 6,3 4 90 М12 380 157 220 7,4
У9-УКЗ 350.В390.00 6,5 4 90 М12 390 157 220 7,5
У9-УКЗ 350.В450.00Р 7,5 4 90 М12 450 157 220 8,3
У9-УКЗ 350.В450.00 7,5 4 100 М12 450 157 220 8,3
У9-УКЗ-1000.00.00 23,3 6 90 М12 570 255 270 9,8

Ковш норийный типа ЛГ и ЭЛС, для тяжелого продукта в т.ч. в усиленном исполнении

 Технические характеристики ЭЛС-250 ЭЛС-320 ЭЛС-500 УН-ЛГ 130 УН-ЛГ 160 УН-ЛГ 260 УН-ЛГ 390
Емкость геометрическая, л 3,18 3,65 7,9 1,2 1,8 3,6 7,5
Количество отверстий для крепления, шт 3 3 5 2 2 3 4
Масса, кг 4,5 6,3 9,6 1,42 1,95 2,7 4,4
Габаритные размеры, мм:
Ширина
250 320 500 130 160 260 390
Высота 223 224 214 150 150 160 185
Вылет 200 187 200 125 125 150 175

Ковш норийный без дна (в скобках указаны характеристики ковшей с дном)

Технические характеристики Ёмкость
ковша,л
Кол-во
отв,шт
Расстояния
между отв
Диаметр Габаритные размеры,мм Вес,кг
болтов ширина высота вылет
IV-20c-IIa 0(0.5) 2 60 М10 125 59,5 121 0,25(0,36)
У8-УН-IV-50c-IIa 0(1) 2 90 М10 160 77 145 0,8(1,05)
IV-100c-IIa 0(1,7) 2 180 М10 260 81 151 0,83(1,07)
IV-175c-IIa 0(1,4) 2 90 М10 185 76 176 0,74(0,79)
IV-250c-IIa 0(2,3) 2 250 М10 350 81 151 0,925(1,17)

 

Kovsh-bez-dna
Kovsh

( масса в скобках указана для ковшей с дном)

РФ 141282, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80

  • Email: sekretar@elevatormash.net
  • Тел: +7 (495) 542-80-54
  • Тел: +7 (496) 536-06-73

    АО Ивантеевский Элеватормельмаш

    Покупая лучшее российское оборудование Вы вносите свой вклад в технологическую независимость страны

    © 2018. АО "Ивантеевский Элеватормельмаш" Создание и поддержка сайта PILOTO.RU

    Search