Ковши для норий

КОВШ НОРИЙНЫЙ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

 Технические характеристики УКЗ-1 УКЗ-10 УКЗ-20 УКЗ-50 УКЗ-100 УКЗ-175 УКЗ-250 УКЗ-350
Емкость геометрическая, л 0,15 1,2 1,5 1,8 3,6 7,5 8,9 9,9
Количество отверстий для крепления, шт 2 2 2 2 3 4 4 5
Масса, кг 0,13 0,51 0,54 0,82 1,33 2,8 4,5 8
Габаритные размеры, мм:            Ширина 85 125 150 160 260 390 450 500
Высота 75 150 150 150 160 185 157 157
Вылет 53 125 125 125 150 175 220 220

 Ковш устанавливается на нориях, предназначенных для вертикального перемещения зерна, продуктов его переработки и других материалов.

КОВШ НОРИЙНЫЙ ТИПА ЛГ и ЭЛС, ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ПРОДУКТА в т.ч. В УСИЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

 Технические характеристики ЭЛС-250 ЭЛС-320 ЭЛС-500 УН-ЛГ 130 УН-ЛГ 160 УН-ЛГ 260 УН-ЛГ 390
Емкость геометрическая, л 3,18 3,65 7,9 1,2 1,8 3,6 7,5
Количество отверстий для крепления, шт 3 3 5 2 2 3 4
Масса, кг 4,5 6,3 9,6 1,42 1,95 2,7 4,4
Габаритные размеры, мм:
Ширина
250 320 500 130 160 260 390
Высота 223 224 214 150 150 160 185
Вылет 200 187 200 125 125 150 175

КОВШ НОРИЙНЫЙ БЕЗ ДНА

Технические характеристики Вылет, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
IV-20c-II(IIб) 121 125 59,5 0,25(0,36)
У8-УН-IV-50c-IIа(IIб) 145 160 77 0,80(1,05)
IV-100c-IIa(IIб) 151 260 81 0,83(1,07)
IV-175c-IIa(IIб) 176 185 76 0,74(0,79)
IV-250c-IIa(IIб) 151 350 81 0,925(1,17)

 

Kovsh-bez-dna
Kovsh

( масса в скобках указана для ковшей с дном)

© 2018. АО "Ивантеевский Элеватормельмаш" Создание и поддержка сайта PILOTO.RU

Search