Технические характеристики |
У9-УКБ-30 | У9-УКБ-40 | У9-УКБ-50 | У9-УКБ-65 | У9-УКБ-80 |
Производительность, т/ч | 25 | 50 | 100 | 175 | 250 |
Длина транспортирования, (мах) м | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ширина ленты, мм | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 |
Скорость ленты, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Мощность привода, (мах) кВт | 4 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 |
Предназначен для перемещения зерна, продуктов его переработки и других сыпучих материалов по горизонтали и под углом до 18о с гладкой лентой.
При применении с большим углом наклона – до 45о, применяется шевронная или специальная лента с полками.