| Технические характеристики | У9-УКВ-I | У9-УКВ-II | У9-УКВ-III |
| Производительность при min высоте подъема, 9мах) т/ч |
100 | 100 | 100 |
| Диаметр винта, мм | 250 | 250 | 250 |
| Длина транспортера, м | 10 | 12,5 | 7,5 |
| Установленная мощность, кВТ | 11 | 11 | 11 |
| Min высота сброса, мм | 2350 | 2910 | 1800 |
| Мах высота сброса, мм | 6500 | 7100 | 5000 |
Предназначены для перемещения зерна и других сыпучих материалов, а также загрузки автомашин, ж/д вагонов и т.п.



