Нории ленточные УН

Параметры УН-1 УН-10 УН-20 УН-50 УН-100 УН-175 УН -250 УН-350 УН-700 УН-1000
Производительность (при γ=0,75 т/м3) т/ч 1 10 20 50 100 175 250 350 700 1000
Высота нории (макс.), м 10 45 45 45 45 60 60 60 60 60
Скорость движения ленты, м/с 0,9 1,48 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 3,6 3,2
Ширина ленты, мм 100 150 150 200 300 500 500 600 850 1200
Тип ковшей УКЗ 1 УКЗ-10 УКЗ-10 УКЗ-50 УКЗ-100 УКЗ-175 УКЗ-350.В УКЗ-350 УКЗ-350 2ряд. У9-УКЗ-1000
Шаг ковшей, мм 100 260 150 180 180 205 180 180 185 265

Ленточные нории предназначены для вертикального перемещения зерна и продуктов его переработки, а также других сыпучих грузов крупностью до 10мм.

РФ 141282, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80

  • Email: sekretar@elevatormash.net
  • Тел: +7 (495) 542-80-54
  • Тел: +7 (496) 536-06-73

    АО Ивантеевский Элеватормельмаш

    Покупая лучшее российское оборудование Вы вносите свой вклад в технологическую независимость страны

    © 2018. АО "Ивантеевский Элеватормельмаш" Создание и поддержка сайта PILOTO.RU

    Search