| Технические характеристики | |||||||||
| Ширина ленты: | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Производительность конвейера м3/ч при V=2м/с | 70 | 210 | 250 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1350 | 2000 |
| Скорость движения ленты м/с | от 0,5 до 2,5 | ||||||||
| Диаметр роликов, мм | 102; 108; 127; 159 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | Определяется проектом | ||||||||
При применении с большим углом наклона – до 45о, применяется шевронная или специальная лента с полками.



